----->当前位置: 首页>七彩运输
上海市内送货

上海市内全部免费上门接送,不收任何费用。

国内路运
省  份 城  市 公 里 零 担
元/公斤
1-3T
元/吨
3-6T
元/吨
7-10T
元/吨
泡货
元/立方
所需时间
直辖市 北京 1485 1.2 1000 840 740 320 2 天
天津 1358 1.2 1000 840 740 320 2 天
重庆 2800 2.4 1500 1400 130 420 5 天
浙江省 杭州 210 0.6 400 300 240 130 1 天
宁波 410 0.7 560 460 360 140 1 天
温州 680 0.8 600 500 400 150 1 天
金华 403 0.8 600 460 360 150 1 天
义乌 395 0.8 560 420 320 150 1 天
绍兴 280 0.6 500 400 300 140 1 天
嘉兴 120 0.6 400 300 200 130 1 天
慈溪 366 0.8 560 460 400 140 1 天
萧山 209 0.6 300 400 300 130 1 天
台州 580 0.8 600 500 400 160 1 天
衢州 550 1.0 640 440 360 150 1 天
湖州 170 0.6 460 360 260 140 1 天
江苏省 苏州 121 0.6 400 300 200 120 1 天
无锡 189 0.6 400 300 200 130 1 天
常州 267 0.6 460 300 200 130 1 天
南京 327 0.6 500 340 240 140 1 天
徐州 764 1.0 600 440 340 160 1 天
泰州 336 0.8 500 400 300 150 1 天
扬州 378 1.0 520 420 320 150 1 天
盐城 457 1.0 600 500 400 160 1 天
南通 247 1.0 600 440 320 140 1 天
江西省 南昌 890 1.2 740 680 540 200 1 天
九江 1067 1.2 960 700 500 240 1 天
上饶 510 1.2 740 640 600 200 1 天
湖南省 长沙 1440 1.4 1000 880 800 300 2 天
株州 1289 1.4 1000 880 800 300 2 天
广东省 广州 1880 1.6 1200 1100 1040 320 3 天
深圳 2100 1.6 1200 1100 1040 320 3 天
汕头 1657 1.4 1100 1080 960 300 3 天
湛江 2506 2.4 1400 1300 1200 400 4 天
珠海 2061 1.6 1200 1100 1040 360 3 天
安徽省 合肥 624 1.0 600 500 360 160 1 天
阜阳 730 1.2 600 500 400 180 1 天
芜湖 421 1.0 600 500 400 180 1 天
海南省 海口 2650 2.4 1800 1600 1400 440 6 天
三亚 2800 3.0 2000 1800 1500 500 7 天
云南省 昆明 3000 2.4 1560 1460 680 440 5 天
大理 337 3.0 2000 1800 1600 520 7 天
广西省 南宁 2200 2.0 1400 1300 1200 440 4 天
桂林 2575 2.0 1400 1300 1200 400 4 天
柳州 2452 2.4 1440 1300 1200 400 4 天
玉林 2475 2.0 1500 1340 1240 480 4 天
贵州省 贵阳 2300 2.4 1600 1500 1400 440 4 天
遵义 2135 2.4 1800 1700 1600 520 5 天
四川省 成都 2981 2.4 1600 1520 1400 440 6 天
福建省 福州 1200 1.4 1100 1000 960 300 2 天
厦门 1400 1.6 1200 1040 980 320 2 天
泉州 1400 1.6 1100 1000 960 320 2 天
漳州 1500 1.6 1100 1040 980 320 2 天
三明 1292 1.6 1100 1000 960 300 2 天
河南省 郑州 1106 1.0 880 820 720 300 2 天
洛阳 1248 1.2 940 860 740 320 2 天
开封 1026 1.2 920 820 720 320 2 天
驻马店 1339 1.2 940 860 740 320 2 天
安阳 1230 1.2 920 820 720 300 2 天
湖北省 武汉 1200 1.0 820 720 620 260 2 天
襄樊 1548 1.4 580 860 780 260 3 天
荆州 1500 1.4 920 840 740 260 3 天
陕西省 西安 1620 1.4 1060 1000 900 320 3 天
甘肃省 兰州 2360 1.6 1500 1400 1200 400 4 天
宁 夏 银川 2350 2.0 1800 1700 1600 480 4 天
新 疆 乌鲁木齐 4250 3 2200 2000 1800 560 7 天
内蒙古 呼和浩特 2426 2.8 1800 840 1600 500 5 天
山东省 济南 1170 1.2 800 700 600 200 2 天
青岛 950 1.2 800 700 600 200 2 天
烟台 1150 1.2 820 720 620 220 2 天
山西省 太原 1838 2.0 1200 1100 1000 360 3 天
辽宁省 沈阳 2256 1.6 1200 1050 960 360 4 天
大连 2200 1.6 1200 1000 800 360 3 天
锦州 1985 1.6 1200 1000 800 360 3 天
吉林省 长春 2400 1.8 1400 1200 1000 440 4 天
黑龙江省 哈尔滨 2900 2.0 1500 1400 1300 440 4 天
齐齐哈尔 3045 3.0 1700 1600 1500 440 6 天
牡丹江 3039 3.0 1800 1600 1500 520 6 天
备注:1、以上价格包括过路、过桥过渡费用,但未含保险费。
2、上表所示的"所需时间"为正常情况下的时间,不包括路上堵车、出事故等意外情况。
3、质量与体积换算标准:1吨=3立方米。
4、整车、包车价格面议。
5、无规格机械设备具体详谈。
6、大吨位价格具体详谈。

国内空运
航  线 普通货物运价(元/KG) 航  线 普通货运运价(元/KG)
100KG↑ 300KG↑ 100KG↑ 300KG↑
广州(早) 6.5 5.7 武  汉 5.6 4.8
广州(早) 6.2 5.4 深圳(早) 6.8 6.0
北京(早) 5.9 5.1 深圳(晚) 6.2 5.4
北京(晚) 5.5 4.7 舟  山 5.8 5.0
厦  门 5.6 4.8 张家界 5.9 5.1
福  州 5.6 4.8 天  津 6.0 5.2
济  南 6.2 5.4 汕  头 6.2 5.4
青  岛 5.6 4.8 桂  林 6.0 5.2
烟  台 6.2 4.4 南  宁 7.3 6.5
郑  州 5.7 4.9 北  海 6.5 5.7
合  肥 5.7 4.9 三  亚 6.0 5.2
南  昌 5.7 4.9 海  口 6.0 5.2
宁  波 5.5 4.7 珠  海 6.0 5.2
温  州 5.5 4.7 哈尔滨 8.8 6.0
长  沙 6.1 5.3 沈  阳 8.0 7.2
宜  昌 6.1 5.3 大  连 6.6 5.8
黄  山 6.1 5.3 呼和浩特 7.6 6.8
黄  岩 6.1 5.3 乌鲁木齐 11.5 10.7
石家庄 6.1 5.3 成  都 7.5 6.7
连云港 6.1 5.3 重  庆 7.5 6.7
洛  阳 6.1 5.3 西  宁 7.5 6.7
包  头 8.0 7.2 西  安 5.6 4.8
贵  阳 6.6 5.8 徐  州 5.8 5.0
绵  阳 7.2 6.4 长  春 9.7 7.9
昆  明 7.0 6.2 太  原 6.1 5.7
香  港 门到门 10元/公斤 台  湾 门到门 23元/公斤
备注:

1、以上价格为空运站到站价格,最低收费为90元/票。

2、时效为24小时内到达目的机场,36小时到门,个别偏远地区48小时到门。

3、货物贵重,请自行办理保险,如本公司代办,保险费率为 千分之六。

4、如是泡货,则计算方法为 重量=长 × 宽 × 高 ÷ 6000

国际空运

整理中。。。